塑料管材生產線
PVC管材設備
技術參數:
參數/型號 | SJGF-63 | SJGF-160 | SJGF-250 | SJGF-400 | SJGF-630 |
所配擠出機 | SJZ51 | SJZ60 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
管材範圍(mm) | φ20-φ63 | φ63-φ160 | φ110-φ250 | φ200-φ450 | φ315-φ630 |
牽引速度(m/min) | 0.8-10 | 0.8-10 | 0.5-5 | 0.3-4 | 0.2-3 |
裝機容量 (kW) | 75 | 89 | 95 | 135 | 255 |
總長度(mm) | 19000 | 20000 | 20500 | 28000 | 30000 |
相關視頻: